11月12日(月) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D28.0℃
11月13日(火) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D25.5℃
11月14日(水) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D25.5℃
11月15日(木) 気温:19.0℃ 地温:A34.0℃ D38.0℃
11月16日(金) 気温:15.5℃ 地温:A30.0℃ D35.3℃
火曜日と金曜日に、いくつか生えていた雑草を抜きました。
11月12日(月) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D28.0℃
11月13日(火) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D25.5℃
11月14日(水) 気温:18.0℃ 地温:A25.0℃ D25.5℃
11月15日(木) 気温:19.0℃ 地温:A34.0℃ D38.0℃
11月16日(金) 気温:15.5℃ 地温:A30.0℃ D35.3℃
火曜日と金曜日に、いくつか生えていた雑草を抜きました。
Copyright(c) Pasco Shikishima Corporation All Rights Reserved.
播種から1ヶ月経ちましたが、
その後の小麦の様子はどうですか?
写真もあれば、見せてください。
楽しみにしてます!
リバネス
宮内陽介